จุดวัด | วันที่ | เวลา | ค่า PM2.5เฉลี่ย 24 ชม. | ความหมาย |
---|---|---|---|---|
ต.มาบตาพุด อ.เมือง, ระยอง | 6 ธ.ค. 2566 | 04:00 | 18.3 | ดี |
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง, ระยอง | 6 ธ.ค. 2566 | 04:00 | 17.7 | ดี |
ต.เนินพระ อ.เมือง, ระยอง | 6 ธ.ค. 2566 | 04:00 | 14.3 | ดีมาก |
ต.ท่าประดู่ อ.เมือง, ระยอง | 6 ธ.ค. 2566 | 04:00 | 17.0 | ดี |
ต.ตะพง อ.เมือง, ระยอง | 6 ธ.ค. 2566 | 04:00 | 12.7 | ดีมาก |
0-15 | 15.1-25 | 25.1-37.5 | 37.6-75 | 75.1 ขึ้นไป |
ดีมาก | ดี | ปานกลาง | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ | มีผลกระทบต่อสุขภาพ |
ที่มาข้อมูล: AIR4THAI กรมควบคุมมลพิษ
พัฒนา: นพ.วิบูลย์ เจียมทับทักษิณ